『測るを追求する精度管理のプロ』
墨出しとは、設計図を原寸大で描く作業です。
柱の位置や壁の仕上げ面の位置、水平位置や中心位置などの基準線を書き出し、設計通りに建物を建設するための目印を付けます。
これを基に建物が造られるため、大きなスケール感にシビアな精度が要求されます。

川久保企画の墨出し
テクノロジー
熟練技術者による指導、現場指示はもちろん、常に最新機器導入を目指すことで、幅広い技術で善処します。
コスト削減
現場担当技術者による直接出来高管理により、無駄をなくし、お客様のニーズにお応えします。
強固な連携
申請等に伴う測量、近隣調査から墨出しまで、一括した管理を行うことが出来ます。
主な墨出し業務
準備工事
境界測量・建物位置
基礎工事
杭芯山留位置・捨てコン耐圧墨
地上躯体工事
床上基準・鉄骨建方・PC建込
仕上げ工事
基準レベル・建具取付・間仕切
竣工


実績一覧
| 発注者 | 施設 | 竣工 | 形態 | 延床面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| (株)大林組 | トヨタウーブンシティ(TWC)Phase1 建築本体工事 | 令和6年 | 複合施設 | 38,241 |
| (株)大林組 | (仮称)HAKUBA新築工事 | 令和7年 | データセンター | 16,900 |
| (株)竹中工務店 | 三菱ケミカル横浜SIC新棟 | 令和4年 | 研究所 | 36,500 |
| (株)竹中工務店 | 渋谷2丁目17街区市街地再開発事業 | 令和6年 | 商業施設 | 44,500 |
| (株)竹中工務店 | 横浜市庁舎街区跡地活用(BASEGATE横浜関内) | 令和7年 | 複合施設 | 28,567 |
| JFEシビル(株) | MFLP 新木場Ⅱ新築工事 | 令和5年 | 倉庫 | 28,730 |
| 鹿島建設(株) | (仮称)横濱ゲートタワープロジェクト建設工事 | 令和4 年 | 商業施設 | 86,000 |
| 鹿島建設(株) | K アリーナPJ 建設工事(ホテル棟) | 令和5年 | 複合施設 | 119,200 |
| 鹿島建設(株) | 虎ノ門1・2丁目地区第一種市街地再開発 | 令和6年 | 複合施設 | 253,540 |
| 鹿島建設(株) | 横浜市旧市庁舎街区活用事業(BASEGATE横浜関内) | 令和8年 | 複合施設 | 100,269 |
| (株)塩浜工業 | ESR 横浜幸浦ディストリビューションセンター1工事 | 令和4年 | 倉庫 | 195,270 |
| (株)大勝 | (仮称)港南2丁目共同住宅新築工事 | 令和4年 | 共同住宅 | 16,962 |
| 五洋建設(株) | 西新宿5丁目北地区防災街区整備事業 | 令和5年 | 共同住宅 | 44,546 |
| 清水建設(株) | TTMプロジェクト | 令和5年 | 商業施設 | 112,178 |
| 大洋建設(株) | ヴェレーナグラン湘南藤沢新築工事 | 令和4年 | 共同住宅 | 2,605 |
| 東急建設(株) | 新綱島駅前再開発施設新築工事 | 令和5年 | 複合施設 | 37,562 |
| 東急建設(株) | 囲町東地区第一種市街地再開発事業(A敷地・住宅棟・事務所棟) | 令和8年 | 複合施設 | 100,269 |
| 戸田建設(株) | 学校法人聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設 リニューアル計画 | 令和7年 | 病院 | 59,723 |
| 三井住友建設(株) | 虎ノ門・麻布台第一種市街地再開発事業B-1街区施設建築工事 | 令和7年 | 共同住宅 | 185,333 |
